Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Ahora Nacional comanda al Liga Águila: repase cómo quedó la tabla de posiciones

260073_dayromorenoandresibaguennacionalsantafe290317cole.jpg
Colprensa

Luego de los siete compromisos aplazados que se cumplieron entre el pasado sábado y este miércoles, hubo varios cambios en las casillas. Aún faltan dos juegos para que se ponga al día la Liga.

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
1 Nacional 9 7 2 0 19 3 16 23
2 Medellín 10 7 1 2 20 11 9 22
3 Millonarios 10 5 2 3 16 6 10 17
4 Jaguares 10 5 2 3 9 9 0 17
5 Pasto 10 4 4 2 15 8 7 16
6 Santa Fe 10 4 4 2 8 8 0 16
7 Cali 10 4 3 3 13 9 4 15
8 Patriotas 10 3 5 2 9 9 0 14
9 Alianza Petrolera 10 4 2 4 13 15 -2 14
10 La Equidad 10 4 2 4 7 9 -2 14
11 América 10 3 3 4 12 13 -1 12
12 Bucaramanga 10 3 3 4 7 9 -2 12
13 Once Caldas 10 3 3 4 9 14 -5 12
14 Tolima 10 3 2 5 11 14 -3 11
15 Envigado 10 2 4 4 9 10 -1 10
16 Tigres 10 2 4 4 4 10 -6 10
17 Cortuluá 10 1 5 4 7 15 -8 8
18 Huila 9 2 2 5 7 15 -8 8
19 Junior 9 1 4 4 13 15 -2 7
20 Rionegro Águilas 9 0 5 4 2 8 -6 5
  • Publicidad