Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Chelsea se puso al día con goleada sobre Bolton

El equipo que dirige Carlo Ancelotti se impuso 4-0 en su visita al Reebok Stadium. Didier Drogba (11'), Florent Malouda (41'), Nicolas Anelka (56') y Ramires (74') tumbaron al Bolton.

Con este resultado, el Chelsea sigue cuarto en la tabla, a cuatro puntos del City, que es tercero, pero con un partido menos.

La actualidad del Chelsea durante toda la jornada de este lunes estuvo centrada en la negociación que mantiene el equipo de Stamford Bridge con el central brasileño David Luiz, del Benfica.

Clasificación:

Posición Equipo J G E P GF GC Dif. PTS
---------------------------------------------------------

1. Man. United 22 13 9 0 48 19 29 48
2. Arsenal 23 14 4 5 48 22 26 46
3. Manchester City 24 13 6 5 37 20 17 45
4. Chelsea 23 12 5 6 42 19 22 41
5. Tottenham 23 10 8 5 32 26 6 38
6. Sunderland 24 9 10 5 28 24 4 37
7. Blackburn 24 9 4 11 31 37 -6 31
8. Newcastle 23 8 6 9 36 33 3 30
9. Bolton 24 7 9 8 34 34 0 30
10. Stoke City 23 9 3 11 28 28 0 30
11. Liverpool 23 8 5 10 30 31 -1 29
12. Blackpool 22 8 4 10 32 38 -6 28
13. Everton 23 5 12 6 27 29 -2 27
14. Fulham 23 5 11 7 25 25 0 26
15. West Bromwich 23 7 4 12 29 43-14 25
16. Aston Villa 23 6 7 10 25 39-14 25
17. Birmingham 22 4 11 7 21 31-10 23
18. Wigan Athletic 23 4 10 9 19 37-18 22
19. Wolverhampton 23 6 3 14 24 41-17 21
20. West Ham 24 4 9 11 24 43-19 21.

Publicidad

  • Publicidad