Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

A solo dos equipos no le ha podido marcar Cristiano Ronaldo con Real Madrid

Al último conjunto al que no consiguió anotarle fue al Cruz Azul, en la victoria 4-0 del Madrid en el Mundial de Clubes. El otro es el Dinamo Zagreb, al que enfrentó en la Champions League.

Como jugador madridista, Cristiano Ronaldo se ha enfrentado a 53 rivales y le ha marcado goles a 51. Solo a dos, al Dinamo Zagreb y al Cruz Azul no ha conseguido batirles.


Del récord goleador del Real Madrid en 2014 (176 tantos en 62 encuentros), Cristiano Ronaldo es el principal artífice, con 56 goles, 38 en Liga, 13 en Liga de Campeones, 3 en Copa del Rey y su doblete en la Supercopa de Europa.

Buscará cerrar su gran año marcando en la final del Mundial de Clubes para coronarse campeón del mundo por segunda vez tras hacerlo con el Manchester United.

- Las víctimas de Cristiano Ronaldo:
Rival Goles Partidos Promedio
===== ===== ======== =======
Sevilla 18 14 1,28
Athletic Club 14 11 1,27
Atlético de Madrid 14 17 0,82
Barcelona 14 22 0,63
Getafe 13 8 1,65
Málaga 13 13 1,00
Celta 12 6 2,00
Levante 12 10 1,20
Villarreal 10 8 1,25
Osasuna 10 10 1,00
Real Sociedad 9 6 1,50
Deportivo de la Coruña 9 6 1,50
Rayo Vallecano 9 7 1,28
Valencia 8 11 0,72
Ajax 7 5 1,40
Almería 7 6 1,16
Zaragoza 7 7 1,00
Mallorca 7 8 0,87
Elche 6 2 3,00
Galatasaray 6 3 2,00
Racing de Santander 6 4 1,50
Granada 6 7 0,85
Schalcke 04 4 2 2,00
Xerez 4 2 2,00
Olympique Marsella 4 2 2,00
Bayern Múnich 4 4 1,00
Espanyol 4 10 0,40
Juventus 3 2 1,50
CSKA Moscú 3 2 1,50
Copenhague 3 2 1,50
Valladolid 3 4 0,75
Borussia Dortmund 3 5 0,60
Betis 3 6 0,50
Olympique Lyon 3 6 0,50
Hércules 2 1 2,00
Manchester United 2 2 1,00
Apoel 2 2 1,00
Tottenham 2 2 1,00
Basilea 2 2 1,00
Zúrich 2 2 1,00
Ludogorest 2 2 1,00
Sporting de Gijón 2 4 0,50
Eibar 2 1 2,00
Córdoba 1 1 1,00
Ponferradina 1 1 1,00
Liverpool 1 2 0,50
Manchester City 1 2 0,50
Milan 1 2 0,50
Murcia 1 2 0,50
Tenerife 1 2 0,50
Auxerre 2 1 2,00.

Publicidad

  • Publicidad