Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Conozca cómo arranca el descenso en la Liga Postobón 2012

Equipos como Real Cartagena, Cúcuta Deportivo y los recién ascendidos, Patriotas y Pasto, tendrán una lucha intensa por alejarse del descenso.

Tras lo sucedido en 2011 con América, el primer ‘Grande' que cae a la B, ya nadie puede estar tranquilo.

El promedio de los últimos tres años será el encargado de dictar sentencia a la hora de perder la categoría de forma directa o tener que jugar la Promoción. Medellín y Millonarios, los ‘gloriosos' más cercanos a la zona de ‘dolorosos'.

A continuación la tabla del descenso:

 Equipo   PJ   GF GC  GD  FV  CV  PTS  PROM 
 Patriotas   72 86  105  -19  35  65  85   1.181
 R. Cartagena  72 86  105  -19  35  65  85 1.181 
 Cúcuta  72 77  86  -9  28  56  89  1.236 
 Pasto  72 88  100  -12  31  55  90  1.250 
 Quindío  72 78  97  -19  19  53  92  1.278 
 Envigado  72 92  101  -9  41  61  92  1.278 
 Huila  72 103  108  -5  40  63  93  1.292 
 Medellín  72 96  97  -1  41  53  94  1.306 
 Itagüí  72 91  92  -1  35  54  95  1.319 
 Millonarios  72 99  94  +5  38  60  97  1.374 
 Junior  72 96  95  +1  31  54  98  1.361 
 Chicó  72 85  90  -5  35  64  101  1.403 
 Equidad  72 87  84  +3  33  49  104  1.444 
 Cali  72 95 87  +8  39  50  106  1.472 
 Santa Fe  72 91  77  +14  36  52  114  1.583 
Nacional  72 110  97  +13  48  57  116  1.611 
Once Caldas  72 132  94  +38  53  50  126  1.750 
 Tolima  72 127 83  +44  62  59  126  1.750
  • Publicidad